市衛生健康委員會>政府信息公開>信息公開目錄>環境保護 | 索引號 | 014046317/2025-07504 | 生成日期 | 2025-12-17 | 公開日期 | 2025-12-17 | |
| 發布機構 | 宜興市衛生健康委員會 | 公開形式 | 網站、文件、政府公報 | |||
| 公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 | |||
| 公開時限 | 長期公開 | 公開程序 | 部門編制,經辦公室審核后公開 | |||
| 主題(一) | 農業、林業、水利 | 主題(二) | 水利、水務 | 體裁 | 其他 | |
| 關鍵詞 | 水庫,水域,水務 | 分類詞 | 水利,衛生 | |||
| 文件下載 | ||||||
| 內容概述 | 宜興市2025年第四季度生活飲用水水質監測情況通告 | |||||
根據《中華人民共和國水污染防治法》《國務院關于印發水污染防治行動計劃的通知》和《江蘇省政府關于印發江蘇省水污染防治工作方案的通知》要求,宜興市衛生健康委組織完成了2025年第四季度的飲用水水質衛生監測工作。全市共設42個監測點,按《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T5750-2023)進行常規指標的監測,共檢測水樣42份,根據《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2022)進行評價,合格42份,合格率100%(其中:出廠水4份,合格4份;末梢水35份,合格35份;二次供水3份,合格3份)。
宜興市衛生健康委員會
2025年12月17日