| 招標公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (采用資格后審方式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宜興南山智谷產業園基礎設施建設項目(項目名稱)宜興南山智谷產業園基礎設施建設項目總承包(EPC) 標段招標公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.招標條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本招標項目宜興南山智谷產業園基礎設施建設項目 (項目名稱)已由宜興市數據局 (項目審批、核準或備案機關名稱)以宜興南山智谷產業園基礎設施建設項目 宜數投備[2025]889號 (批文名稱及編號)批準建設,項目業主為宜興市匯達通農業產業發展有限公司 ,建設資金來自自籌 (資金來源),項目出資比例為政府投資:0.0%、其他國有:100.0%、私有資金:0.0%、外國政府及組織投資:0.0%、境外私人投資:0.0%,招標人為 宜興市匯達通農業產業發展有限公司 ,招標代理機構為江蘇鴻陽工程咨詢有限公司 。項目已具備招標條件,現對該項目進行公開招標。本項目為網上電子投標。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.項目概況與招標范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1項目概況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.1建設地點:宜興市張渚鎮精誠山路以南,涌金南路以東,分布在南山河兩側 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.2建設規模:總建筑面積約124174.46平方米,其中地上建筑面積約119894.12平方米(廠房、研發樓按計容面積),地下建筑面積約4280.34平方米,廠房建筑高度約24.65米(室外地面至女兒墻頂),研發樓建筑高度約27.45米(室外地面至女兒墻頂),最大單跨跨度約9.15米。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.3合同估算價:59700.0 萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.4工期要求:總工期要求540 日歷天。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設計開工日期:2026年03月31日 00:00,施工開工日期:2026年03月31日 00:00, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程竣工日期:2027年09月21日 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.5其他:投標人若為聯合體投標的須:(1)提交聯合體各方共同簽訂的聯合體投標協議書,同時明確約定各成員方擬承擔的權利和義務;聯合體牽頭人必須為承擔施工任務的成員單位,總承包項目經理須為聯合體牽頭人在職在冊人員。(2)聯合體各方不得再以自己的名義單獨投標或再與其他單位組建新的聯合體申請人同時參與本項目的投標;(3)聯合體各方單位應當具備與聯合體投標協議書中約定的分工相適應的資質條件;(4)聯合體一旦中標,聯合體各方應當共同與招標人簽訂工程總承包合同,就中標項目向招標人承擔連帶責任;(5)投標擔保由聯合體牽頭單位繳納。注:聯合體單位在填寫投標信息時,牽頭人單位挑選到本標段信息后,再插上成員單位CA鎖讀取,并選擇添加成員單位(報名頁面會顯示成員單位名稱),再下載招標文件,否則在投標、中標階段(“中標結果備案(中標通知書)”、“書面報告”、“合同簽訂”)無法顯示成員單位名稱。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.6質量標準:①設計質量標準:符合現行國家標準及行業標準要求,設計成果文件的質量符合國家技術規范、標準及規程要求,成果文件需經發包人書面認可,并通過有關部門的審查和批準。 ②施工質量標準:施工質量符合設計圖紙及國家及行業有關標準規范要求,工程質量達到國家及行業現行施工驗收規范合格標準。 ③物資采購質量標準:工程所有物資(設備、材料等)采購質量需符合現行國家標準及行業標準要求,合格率達到100%。 ④綠化養護質量標準:達到《江蘇省城市園林綠化養護管理規范及等級標準(設施維護和植物養護)》標準Ⅱ級。【養護期為 1年】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2招標范圍: 總建筑面積約124174.46平方米,其中地上建筑面積約119894.12平方米(廠房、研發樓按計容面積),地下建筑面積約4280.34平方米,廠房建筑高度約24.65米(室外地面至女兒墻頂),研發樓建筑高度約27.45米(室外地面至女兒墻頂),最大單跨跨度約9.15米,詳見設計任務書。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.投標人資格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1本次招標要求投標人應滿足以下要求: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資質條件: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)要求同時具有下述A、B兩項資質,(A)設計資質要求(如投標人為聯合體,承擔設計任務的成員滿足):具備工程設計綜合資質甲級或工程設計建筑行業乙級及以上或工程設計建筑行業(建筑工程)專業乙級及以上資質。(B) 施工資質要求(如投標人為聯合體,承擔施工任務的成員滿足):具備[建筑工程(2015新標準)貳級](含)以上資質,須具備安全生產條件,提供有效的安全生產許可證。并且在人員、設備、資金等方面具備相應的工程總承包能力。投標人在投標文件遞交截止時間當日,本次招標中需要的建筑業企業資質動態監管結果不處于不合格狀態(以江蘇省建筑市場監管與誠信信息一體化平臺發布的信息為準),否則按無效標處理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2投標人擬派總承包項目經理應當具有與招標項目規模標準和要求相適應的工程建設類注冊執業資格(注冊建筑師、勘察設計注冊工程師、注冊建造師、注冊監理工程師)或者具備工程建設類高級專業技術職稱(適用于未實施注冊執業資格的),且必須滿足下列條件: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)總承包項目經理不得同時在兩個或者兩個以上單位受聘或者執業。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)總承包項目經理不得同時在兩個或者兩個以上工程項目上任職。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 投標人及擬派總承包項目經理應具備其他要求: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、企業應當具備下列資質條件: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (A)設計資質要求:設計資質要求(如投標人為聯合體,承擔設計任務的成員滿足):具備工程設計綜合資質甲級或工程設計建筑行業乙級及以上或工程設計建筑行業(建筑工程)專業乙級及以上資質。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (B)施工資質要求:施工資質要求(如投標人為聯合體,承擔施工任務的成員滿足):具備[建筑工程(2015新標準)貳級](含)以上資質,須具備安全生產條件,提供有效的安全生產許可證。并且在人員、設備、資金等方面具備相應的工程總承包能力。投標人在投標文件遞交截止時間當日,本次招標中需要的建筑業企業資質動態監管結果不處于不合格狀態(以江蘇省建筑市場監管與誠信信息一體化平臺發布的信息為準),否則按無效標處理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、財務要求:2022 至2024 年財務會計報表(如投標人成立時間不足要求的年份,則提供自成立以來的財務會計報表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、□企業應當具有以下類似工程業績之一:工程總承包業績,設計業績,施工業績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (A)工程總承包業績要求:投標人近五年(含)以來承擔過單項合同金額≥30000萬元的房屋建筑工程EPC工程總承包業績。(注:單項合同金額以工程總承包合同所載合同金額為準;業績有效期以竣工驗收時間至本工程發布招標公告首日計算)提供中標通知書(或者發包人出具的加蓋單位公章的直接發包證明)、合同、竣工驗收證明材料(竣工驗收證明材料上至少應加蓋建設單位、設計單位、監理單位和施工單位四方公章(非項目章、科室章),否則不予采信),以上三份材料缺一不可。三份材料所示工程名稱、各相關單位信息等需前后一致,能證明為同一工程,且時間順序符合建設工程實際。上述證明材料均以江蘇省公共資源交易經營主體信息庫為準。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (B)設計業績要求:投標人近五年(含)以來承擔過單項工程造價金額或總投資額≥30000萬元的房屋建筑工程設計業績。(注:類似工程單項合同投資額以合同所載投資額或設計批復文件為準;業績有效期以竣工驗收時間至本工程發布招標公告首日計算)提供工程中標通知書(或發包人出具的加蓋單位公章的直接發包證明)、合同、竣工驗收證明材料(竣工驗收證明材料上至少應加蓋建設單位、設計單位、監理單位和施工單位四方公章(非項目章、科室章),否則不予采信),否則不予采信,以上三份材料缺一不可。三份材料所示工程名稱、各相關單位信息等需前后一致,能證明為同一工程,且時間順序符合建設工程實際。上述證明材料均以江蘇省公共資源交易經營主體信息庫為準。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (C)施工業績要求:投標人近五年(含)以來承擔過單項合同金額≥30000萬元的房屋建筑工程施工業績。(注:單項合同金額以施工合同所載合同金額為準;業績有效期以竣工驗收時間至本工程發布招標公告首日計算)提供中標通知書(或者發包人出具的加蓋單位公章的直接發包證明)、合同、竣工驗收證明材料(竣工驗收證明材料上至少應加蓋建設單位、設計單位、監理單位和施工單位四方公章(非項目章、科室章),否則不予采信),以上三份材料缺一不可。三份材料所示工程名稱、各相關單位信息等需前后一致,能證明為同一工程,且時間順序符合建設工程實際。上述證明材料均以江蘇省公共資源交易經營主體信息庫為準。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、工程總承包項目經理應當具備下列資格條件之一: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (A)注冊建筑師、勘察設計注冊工程師、注冊建造師、注冊監理工程師; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (B)工程建設類高級專業技術職稱(適用于未實施注冊執業資格的); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、工程總承包項目經理應當承擔過以下類似工程業績之一:工程總承包業績,設計業績,施工業績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (A)工程總承包業績要求:近五年(含)以工程總承包項目經理身份承擔過單項合同金額≥30000萬元的房屋建筑工程EPC工程總承包業績。(注:單項合同金額以工程總承包合同所載合同金額為準;業績有效期以竣工驗收時間至本工程發布招標公告首日計算)提供中標通知書(或者發包人出具的加蓋單位公章的直接發包證明)、合同、竣工驗收證明材料(竣工驗收證明材料上至少應加蓋建設單位、設計單位、監理單位和施工單位四方公章(非項目章、科室章),否則不予采信),以上三份材料缺一不可。三份材料所示工程名稱、各相關單位信息等需前后一致,能證明為同一工程,且時間順序符合建設工程實際。上述證明材料均以江蘇省公共資源交易經營主體信息庫為準。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (B)設計業績要求:近五年(含)以設計負責人身份承擔過單項工程造價金額或總投資額≥30000萬元的房屋建筑工程設計業績。(注:類似工程單項合同投資額以合同所載投資額或設計批復文件為準;業績有效期以竣工驗收時間至本工程發布招標公告首日計算)提供工程中標通知書(或發包人出具的加蓋單位公章的直接發包證明)、合同、竣工驗收證明材料(竣工驗收證明材料上至少應加蓋建設單位、設計單位、監理單位和施工單位四方公章(非項目章、科室章),否則不予采信),否則不予采信,以上三份材料缺一不可。三份材料所示工程名稱、各相關單位信息等需前后一致,能證明為同一工程,且時間順序符合建設工程實際。上述證明材料均以江蘇省公共資源交易經營主體信息庫為準。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (C)施工業績要求:近五年(含)以施工負責人身份承擔過單項合同金額≥30000萬元的房屋建筑工程施工業績。(注:單項合同金額以施工合同所載合同金額為準;業績有效期以竣工驗收時間至本工程發布招標公告首日計算)提供中標通知書(或者發包人出具的加蓋單位公章的直接發包證明)、合同、竣工驗收證明材料(竣工驗收證明材料上至少應加蓋建設單位、設計單位、監理單位和施工單位四方公章(非項目章、科室章),否則不予采信),以上三份材料缺一不可。三份材料所示工程名稱、各相關單位信息等需前后一致,能證明為同一工程,且時間順序符合建設工程實際。上述證明材料均以江蘇省公共資源交易經營主體信息庫為準。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、項目管理機構:由招標人根據《建設項目工程總承包管理規范》GB/T50358-2017予以明確。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、其他要求:(1)工程總承包項目經理:具備貳級注冊建造師(建筑工程,含以上)或國家一級注冊建筑師或國家一級注冊結構工程師或注冊監理工程師(建筑工程);(2)若總承包項目經理為貳級注冊建造師(建筑工程,含以上)資格的,須具備有效的安全生產考核合格證書(B證);同時在本單位注冊滿3個月且無在建工程。擬委派的工程總承包項目經理可以兼任施工負責人或設計負責人(僅可兼任其中一個)。(3)擬派設計負責人:國家一級注冊建筑師或國家一級注冊結構工程師;(4)擬派施工負責人:具備貳級注冊建造師(建筑工程,含以上)資格和有效的安全生產考核合格證書(B類);同時在本單位注冊滿3個月且無在建工程(5)設計負責人、施工負責人不得是同一人。否則不能通過資格審查。(6)必須滿足下列條件:a、工程總承包項目經理、設計負責人及施工項目負責人不得同時在兩個或者兩個以上單位受聘或者執業。b、工程總承包項目經理、施工項目負責人不得同時在兩個或者兩個以上工程項目擔任工程總承包項目經理或施工項目負責人。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程總承包項目經理承擔過類似工程; ☐ 投標人承擔過類似工程;類似工程認定標準: ☑ 自2023年12月11日以來,企業和擬派項目負責人沒有因串通投標、弄虛作假、以他人名義投標、騙取中標、轉包、違法分包等違法行為受到建設等有關部門行政處罰的; ☑ 自2024年12月11日以來,企業沒有無正當理由放棄中標資格(不含項目負責人多投多中后放棄)、不與招標人訂立合同、拒不提供履約擔保情形的; ☑ 自2025年09月11日以來,企業沒有因拖欠工人工資被招標項目所在地省、市、縣(市、區)建設行政主管部門通報批評的; ☐ 自以來,投標人或者擬派項目負責人在招標人之前的工程中沒有履約評價不合格的,履約評價不合格的名單如下: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4投標人不得有招標文件第二章投標人須知第1.4.3項規定的情形。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5 本次招標☐不接受聯合體投標 ☑接受聯合體投標。采用聯合體投標的,應滿足招標文件第二章投標人須知第1.4.2項的規定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.招標文件的獲取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 凡有意參加投標者,請于2025年12月11日 08:00 時至2025年12月16日 23:59 時在無錫市建設工程網上招投標系統V7.0下載招標文件,工具軟件使用費100 元,售后不退。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2 本項目不辦理招標文件的郵寄。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.投標文件的遞交 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1 投標文件遞交的截止時間(投標截止時間,下同)為2026年01月13日 8時30 分,地點為無錫市建設工程網上招投標系統V7.0 ,投標文件遞交的具體要求詳見招標文件規定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2 逾期送達或者未送達指定地點的投標文件,招標人不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.評標方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次招標采用評定分離方式,具體評標方法和定標方法詳見招標文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.發布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次招標公告同時在交易中心、無錫市公共資源交易網、江蘇省建設工程招標網上發布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.聯系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||