市商務(wù)局>政府信息公開>信息公開目錄 | 索引號(hào) | 014046317/2025-07263 | 生成日期 | 2025-12-02 | 公開日期 | 2025-12-02 | |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 宜興市商務(wù)局 | 公開形式 | 網(wǎng)站、文件、政府公報(bào) | |||
| 公開方式 | 主動(dòng)公開 | 公開范圍 | 面向社會(huì),面向公務(wù)員 | |||
| 公開時(shí)限 | 長期公開 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | |||
| 主題(一) | 財(cái)政、金融、審計(jì) | 主題(二) | 稅務(wù) | 體裁 | 其他 | |
| 關(guān)鍵詞 | 預(yù)算,核算,貼現(xiàn),準(zhǔn)備金 | 分類詞 | 財(cái)政,金融 | |||
| 文件下載 | ||||||
| 內(nèi)容概述 | 據(jù)市場(chǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2025年11月我市生活必需品價(jià)格平穩(wěn)。監(jiān)測(cè)的62種商品中,28種商品價(jià)格上漲,占45.2%,10種商品價(jià)格下跌,占16.1%,24種商品價(jià)格持平,占38.7%,綜合漲幅平穩(wěn)。 | |||||
據(jù)市場(chǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2025年11月我市生活必需品價(jià)格平穩(wěn)。監(jiān)測(cè)的62種商品中,28種商品價(jià)格上漲,占45.2%,10種商品價(jià)格下跌,占16.1%,24種商品價(jià)格持平,占38.7% ,綜合漲幅平穩(wěn)。