2024 年城鄉道路安全整治提升工程(二期)設計施工總承包項目定標候選人公示
項目編號:YXJT20251000101
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,2024 年城鄉道路安全整治提升工程(二期)設計施工總承包項目的評標工作已經結束,定標候選人已經確定。本項目采用綜合評估法(評定分離)的評標辦法,現將定標候選人公示如下:
1、定標候選人情況(排名不分先后)
名稱 | 定標候選人一 | 定標候選人二 | 定標候選人三 |
定標候選人名稱 | 宜興市四方公路養護工程集團有限公司(牽頭人)與江蘇中設集團股份有限公司聯合體 | 蘇州交通工程集團有限公司(牽頭人)與江蘇中研工程設計有限公司聯合體 | 昆山鹿通路橋養護有限公司(牽頭人)與江蘇省科佳設計集團股份有限公司聯合體 |
投標報價(元) | 125863876.00 | 126346666.00 | 127507729.00 |
項目負責人 | 萬瑋誠 | 陳慶生 | 姜言磊 |
項目負責人證號 | 蘇1322016201907098; | 蘇1322017201808775 | 蘇1322024202501780 |
1.1定標候選人項目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務 | 身份證號碼 | 職業資格證書 |
宜興市四方公路養護工程集團有限公司(牽頭人)與江蘇中設集團股份有限公司聯合體 | 項目負責人 | 萬瑋誠 | 項目經理 | 3202**********0854 | 一級注冊建造師(公路工程) |
蘇州交通工程集團有限公司(牽頭人)與江蘇中研工程設計有限公司聯合體 | 項目負責人 | 陳慶生 | 項目經理 | 3212**********6174 | 一級注冊建造師(公路工程) |
昆山鹿通路橋養護有限公司(牽頭人)與江蘇省科佳設計集團股份有限公司聯合體 | 項目負責人 | 姜言磊 | 項目經理 | 3203**********0253 | 一級注冊建造師(公路工程) |
1.2定標候選人企業業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 交工驗收時間/(合同簽訂時間) | 中標金額(元)/中標比率(百分比 |
宜興市四方公路養護工程集團有限公司(牽頭人)與江蘇中設集團股份有限公司聯合體 | 2024 年無錫市普通國省道養護工程(G104丁山段)YXYH-G104DS-SG 標段 | 宜興市公路事業發展中心 | 2024年9月12日 | 10809398元 |
常嘉高速公路錦溪互通連接線工程勘察設計項目CJHT-SJ標段 | 昆山交通發展控股集團有限公司 | 2022年3月18日 | 7500000元 | |
昌盛路建設工程勘察設計CSLJS-SJ標段 | 江蘇常州經濟開發區建設管理服務中心 | 2024年4月8日 | 1958000元 | |
蘇州交通工程集團有限公司(牽頭人)與江蘇中研工程設計有限公司聯合體 | 公路安全隱患動態整治及交安設施更新解危工程設計項目 | 江陰市公路事業發展中心 | 2024年9月10日 | 2.27% |
宜興市國省干線公路臨水、臨河路段防護專項工程設計項目 | 宜興市公路事業發展中心 | 2020年6月23日 | 3.3% | |
2023年蘇州市普通國省道路面養護工程LMYH2023-02標 | 蘇州市公路事業發展中心 | 2023年9月10日 | 83385688元 | |
2022年蘇州市普通國省干線預防性養護工程項目2022YFYH-SG標段 | 蘇州市公路事業發展中心 | 2022年9月10日 | 243684688元 | |
蘇州繞城高速公路2024年路面專項維修工程施工項目RCGC-2024LMWX標段 | 蘇州繞城高速公路有限公司 | 2024年9月12日 | 41418188元 | |
昆山鹿通路橋養護有限公司(牽頭人)與江蘇省科佳設計集團股份有限公司聯合體 | 蘇州市2023年國省干線(224省道、312國道)養護工程昆山段SG標段 | 昆山市公路事業發展中心 | 2023年7月14日 | 13942250元 |
2024-2025年無錫市國省道養護工程專項設計項目2024-2025-WXYHSJ-2標段 | 無錫市公路事業發展中心 | 2023年7月1日 | 2.2% |
1.3定標候選人項目經理業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標價(元) |
宜興市四方公路養護工程集團有限公司(牽頭人)與江蘇中設集團股份有限公司聯合體 | 2024 年無錫市普通國省道養護工程(G104丁山段)YXYH-G104DS-SG 標段 | 宜興市公路事業發展中心 | 2024年9月12日 | 10809398元 |
蘇州交通工程集團有限公司(牽頭人)與江蘇中研工程設計有限公司聯合體 | 2023年蘇州市普通國省道路面養護工程LMYH2023-02標 | 蘇州市公路事業發展中心 | 2023年9月10日 | 83385688元 |
2022年蘇州市普通國省干線預防性養護工程項目2022YFYH-SG標段 | 蘇州市公路事業發展中心 | 2022年9月10日 | 243684688元 | |
昆山鹿通路橋養護有限公司(牽頭人)與江蘇省科佳設計集團股份有限公司聯合體 | 蘇州市2023年國省干線(224省道、312國道)養護工程昆山段SG標段 | 昆山市公路事業發展中心 | 2023年7月14日 | 13942250元 |
2、資格后審不合格名單及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
1 | / | / |
3、廢標及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
1 | 常熟路橋工程有限公司(牽頭人)與中交公路規劃設計院有限公司聯合體 | 投標函中未見投標報價,根據招標文件廢標條款A1.31要求,做廢標處理 |
4、報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價 | 修正后報價 |
/ | / | / | / | / | / |
5、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 宜興市四方公路養護工程集團有限公司(牽頭人)與江蘇中設集團股份有限公司聯合體 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 蘇州交通工程集團有限公司(牽頭人)與江蘇中研工程設計有限公司聯合體 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 昆山鹿通路橋養護有限公司(牽頭人)與江蘇省科佳設計集團股份有限公司聯合體 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
6、所有投標人評審情況
序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 評審情況 | ||||
總體概述 | 設計管理方案 | 圖紙深化 | 施工養護管理方案 | 項目配備人員 | |||
1 | 宜興市四方公路養護工程集團有限公司(牽頭人)與江蘇中設集團股份有限公司聯合體 | 125863876.00 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 蘇州交通工程集團有限公司(牽頭人)與江蘇中研工程設計有限公司聯合體 | 126346666.00 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 昆山鹿通路橋養護有限公司(牽頭人)與江蘇省科佳設計集團股份有限公司聯合體 | 127507729.00 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
本定標候選人公示期自2025/11/20起,至2025/11/24 23:59:59止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將組織定標委員會定標。
招標人:宜興市公路事業發展中心
招標代理機構:江蘇咨蘇工程咨詢有限責任公司
日期:2025年11月20日