宜興生態環境局>政府信息公開>信息公開目錄>環境保護 | 索引號 | 014046317/2025-06842 | 生成日期 | 2025-11-12 | 公開日期 | 2025-11-12 | |
| 發布機構 | 無錫市宜興生態環境局 | 公開形式 | 網站 | |||
| 公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 | |||
| 公開時限 | 長期公開 | 公開程序 | 部門編制,經辦公室審核后公開 | |||
| 主題(一) | 城鄉建設、環境保護 | 主題(二) | 環境監測、保護與治理 | 體裁 | 其他 | |
| 關鍵詞 | 城市,監測,大氣 | 分類詞 | 城鄉建設,環保 | |||
| 文件下載 | ||||||
| 內容概述 | 2025年9月宜興市空氣環境質量狀況 | |||||
(一)環境空氣
五局大院和宜園兩站有效監測天數為30天,其中優良天數為27天。優良天數比率為90.0%。
(二)酸雨
2025年9月我市酸雨(pH<5.6)發生率為0。
(三)降塵
2025年9月我市降塵監測值為2.4噸/公里2·月。