市商務(wù)局>政府信息公開>信息公開目錄 | 索引號 | 014046317/2025-06014 | 生成日期 | 2025-10-13 | 公開日期 | 2025-10-13 | |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 宜興市商務(wù)局 | 公開形式 | 網(wǎng)站、文件、政府公報(bào) | |||
| 公開方式 | 主動(dòng)公開 | 公開范圍 | 面向社會(huì),面向公務(wù)員 | |||
| 公開時(shí)限 | 長期公開 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | |||
| 主題(一) | 財(cái)政、金融、審計(jì) | 主題(二) | 財(cái)政 | 體裁 | 其他 | |
| 關(guān)鍵詞 | 統(tǒng)計(jì),指標(biāo),分配,銀行,貨幣 | 分類詞 | 計(jì)劃,金融 | |||
| 文件下載 | ||||||
| 內(nèi)容概述 | 據(jù)市場運(yùn)行監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2025年9月我市生活必需品價(jià)格平穩(wěn)。監(jiān)測的62種商品中,30種商品價(jià)格上漲,占48.39%,8種商品價(jià)格下跌,占12.9%,24種商品價(jià)格持平,占38.71%,綜合漲幅平穩(wěn)。 | |||||
據(jù)市場運(yùn)行監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2025年9月我市生活必需品價(jià)格平穩(wěn)。監(jiān)測的62種商品中,30種商品價(jià)格上漲,占48.39%,8種商品價(jià)格下跌,占12.9%,24種商品價(jià)格持平,占38.71% ,綜合漲幅平穩(wěn)。