市商務局>政府信息公開>信息公開目錄 | 索引號 | 014046317/2025-04827 | 生成日期 | 2025-08-14 | 公開日期 | 2025-08-14 | |
| 發布機構 | 宜興市商務局 | 公開形式 | 網站、文件、政府公報 | |||
| 公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 | |||
| 公開時限 | 長期公開 | 公開程序 | 部門編制,經辦公室審核后公開 | |||
| 主題(一) | 商貿、海關、旅游 | 主題(二) | 國內貿易(含供銷) | 體裁 | 其他 | |
| 關鍵詞 | 利潤,補貼,現金 | 分類詞 | 財政,金融 | |||
| 文件下載 | ||||||
| 內容概述 | 據市場運行監測數據顯示,2025年7月我市生活必需品價格平穩。監測的62種商品中,12種商品價格上漲,占19.35%,5種商品價格下跌,占8.06%,45種商品價格持平,占72.58%,綜合漲幅平穩。 | |||||
據市場運行監測數據顯示,2025 年7月我市生活必需品價格平穩。監測的62種商品中, 12 種商品價格上漲,占 19.35%,5 種商品價格下跌,占 8.06%,45 種商品價格持平,占 72.58% ,綜合漲幅平穩。